ホーム > ロケバス/送迎バスサービス ・ 車両一覧

コミューター各種

コミューター1
- 定員
- 15人乗り(ドライバー含め)
- サイズ
- 長さ 538cm
高さ 228cm
幅 188cm - 仕様
- 荷物を多少乗せられます
キャリア付き/1台
キャリアなし/1台 - サービス
- コーヒーとお湯ポット
(※夏場は、コーヒーと麦茶)
コミューター2
- 定員
- 10人乗り(ドライバー含め)
- サイズ
- 長さ 538cm
高さ 228cm
幅 188cm - 仕様
- 荷物スペースあり
キャリアなし - サービス
- コーヒーとお湯ポット
(※夏場は、コーヒーと麦茶)
コミューター料金表
平成27年4月1日より下記の料金表になります
基本料金3時間まで | 延長料金/1時間 | 距離料金/10km毎 | 深夜・早朝料金/1時間毎 |
(安全コストの 点検・点呼2時間を含む) |
(3時間以降1時間毎) (30分切り上げ、30分未満切捨て) |
(10km未満切り上げ) | (22:00から5:00まで) |
¥24,000 | ¥4,500 | ¥1,500 | ¥900 |
料金早見表 | |||||||||||||||
距離 / 時間 |
10km | 20km | 30km | 40km | 50km | 60km | 70km | 80km | 90km | 100km | 110km | 150km | 200km | 300km | 400km |
3H | 24,000 | 25,500 | 27,000 | 28,500 | 30,000 | 31,500 | 33,000 | 34,500 | 36,000 | 37,500 | 39,000 | 45,000 | 52,500 | 67,500 | 82,500 |
4H | 28,500 | 30,000 | 31,500 | 33,000 | 34,500 | 36,000 | 37,500 | 39,000 | 40,500 | 42,000 | 43,500 | 49,500 | 57,000 | 72,000 | 87,000 |
5H | 33,000 | 34,500 | 36,000 | 37,500 | 39,000 | 40,500 | 42,000 | 43,500 | 45,000 | 46,500 | 48,000 | 54,000 | 61,500 | 76,500 | 91,500 |
6H | 37,500 | 39,000 | 40,500 | 42,000 | 43,500 | 45,000 | 46,500 | 48,000 | 49,500 | 51,000 | 52,500 | 58,500 | 66,000 | 81,000 | 96,000 |
7H | 42,000 | 43,500 | 45,000 | 46,500 | 48,000 | 49,500 | 51,000 | 52,500 | 54,000 | 55,500 | 57,000 | 63,000 | 70,500 | 85,500 | 100,500 |
8H | 46,500 | 48,000 | 49,500 | 51,000 | 52,500 | 54,000 | 55,500 | 57,000 | 58,500 | 60,000 | 61,500 | 67,500 | 75,000 | 90,000 | 105,000 |
9H | 51,000 | 52,500 | 54,000 | 55,500 | 57,000 | 58,500 | 60,000 | 61,500 | 63,000 | 64,500 | 66,000 | 72,000 | 79,500 | 94,500 | 109,500 |
10H | 55,500 | 57,000 | 58,500 | 60,000 | 61,500 | 63,000 | 64,500 | 66,000 | 67,500 | 69,000 | 70,500 | 76,500 | 84,000 | 99,000 | 114,000 |
11H | 60,000 | 61,500 | 63,000 | 64,500 | 66,000 | 67,500 | 69,000 | 70,500 | 72,000 | 73,500 | 75,000 | 81,000 | 88,500 | 103,500 | 118,500 |
12H | 64,500 | 66,000 | 67,500 | 69,000 | 70,500 | 72,000 | 73,500 | 75,000 | 76,500 | 78,000 | 79,500 | 85,500 | 93,000 | 108,000 | 123,000 |
13H | 69,000 | 70,500 | 72,000 | 73,500 | 75,000 | 76,500 | 78,000 | 79,500 | 81,000 | 82,500 | 84,000 | 90,000 | 97,500 | 112,500 | 127,500 |
1時間=@¥4,500- (30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨て) 1km=¥150-(10km未満は切り上げ)